Warsztat
Miejsce, w którym powstają moje projekty. Na początek kod: liczby zbierane codziennie z mojego serwera Git, bez nazw projektów i bez ich treści.
Kod w liczbach
- repozytoriów
- 37
- commitów
- 839
- linii kodu
- 194 629
- dni z commitami
- 91
- najdłuższa seria dni
- 9
Historia od 3 marca 2026.
Aktywność dzień po dniu
Każdy kwadrat to jeden dzień z ostatniego roku. Im mocniejszy złoty, tym więcej commitów.
Języki
Udział w liniach kodu, które dziś są w repozytoriach. Bez plików generowanych i bibliotek.
- Astro30%
- Python17.8%
- TypeScript17%
- Rust11.8%
- JavaScript8%
- HTML3.4%
- Inne11.9%
Języki miesiąc po miesiącu
Ile linii w danym języku dopisałem w każdym miesiącu.
Wykres w formie tabeli
| Miesiąc | Astro | Python | TypeScript | Rust | JavaScript | HTML | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marzec 2026 | 23 845 | 11 908 | 2745 | 0 | 553 | 339 | 2385 |
| kwiecień 2026 | 3811 | 834 | 560 | 0 | 113 | 0 | 93 |
| maj 2026 | 5704 | 0 | 1530 | 0 | 39 | 0 | 97 |
| czerwiec 2026 | 566 | 3651 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lipiec 2026 | 290 | 3984 | 164 | 0 | 619 | 5730 | 3494 |
| sierpień 2026 | 1146 | 203 | 4114 | 0 | 100 | 12 | 6384 |
| wrzesień 2026 | 6023 | 125 | 8704 | 0 | 252 | 0 | 1464 |
| październik 2026 | 20 181 | 9915 | 20 705 | 27 490 | 9272 | 690 | 7424 |
| listopad 2026 | 21 964 | 5674 | 17 443 | 0 | 5457 | 2000 | 5576 |
Kiedy powstaje kod
Suma commitów według dnia tygodnia i godziny.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 13 | 19 | 8 | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| wt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 16 | 26 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| śr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 6 | 12 | 14 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| czw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 18 | 25 | 26 | 20 | 42 | 21 | 9 | 4 | 6 | 13 | 16 | 20 | 2 | 0 |
| pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 10 | 11 | 16 | 6 | 23 | 11 | 0 | 4 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| sob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 |
| nd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Technologie
Liczba repozytoriów, w których dana technologia występuje.
- Docker Compose27
- Node.js25
- Docker25
- Tailwind CSS21
- Astro18
- DaisyUI15
- OneDev CI14
- Python8
- FastAPI5
- Vue4
- Leaflet4
- WordPress4
- Vite2
- Svelte1
- React1
- Flask1
